全日空エコ割航空券 + ラオス航空コンビネーション
東京(成田、羽田)発、バンコク経由ラオス行き航空券
単位:円
表はスクロールできます。
出発日 2019/4/1~ |
ビエンチャン | ルアンパバーン | ビエンチャン& ルアンパバーン ※1 |
パクセ | サワナケート |
---|---|---|---|---|---|
VALUE S | 64,000 | 64,000 | 79,000 | 68,500 | 68,500 |
VALUE W | 74,000 | 74,000 | 89,000 | 78,500 | 78,500 |
VALUE V | 89,000 | 89,000 | 104,000 | 93,500 | 93,500 |
VALUE Q | 123,000 | 123,000 | 138,000 | 127,500 | 127,500 |
VALUE H | 166,000 | 166,000 | 180,000 | 169,500 | 169,500 |
VALUE U | 178,000 | 178,000 | 192,000 | 181,500 | 181,500 |
VALUE M | 206,000 | 206,000 | 220,000 | 209,500 | 209,500 |
VALUE B | 226,000 | 226,000 | 240,000 | 229,500 | 229,500 |
上記金額は設定の最安金額となり、残席状況により当該クラスが満席の場合、ご希望のスケジュールの空席のある最安料金でご案内させていただきます。
その他、日本地方空港発やラオス各地へのご出発も組み合わせ可能ですのでお問合せ下さい。※1
バンコク⇒ビエンチャン⇒ルアンパバーン⇒バンコク
バンコク⇒ルアンパバーン⇒ビエンチャン⇒バンコク
どちらのルートも利用可能
その他、日本地方空港発やラオス各地へのご出発も組み合わせ可能ですのでお問合せ下さい。※1
バンコク⇒ビエンチャン⇒ルアンパバーン⇒バンコク
バンコク⇒ルアンパバーン⇒ビエンチャン⇒バンコク
どちらのルートも利用可能
フライトスケジュール
適用ルート | 時刻 |
---|---|
羽田→バンコク(毎日) | NH849 00:05発、04:35着 ※ |
NH877 00:55発、05:25着※ | |
NH847 11:05発、15:40着※ | |
成田→バンコク(毎日) | NH807 17:00発、21:40着 | NH805 18:25発、23:10着 |
バンコク→ビエンチャン(毎日) | QV442 09:35発、10:35着 |
QV4574 19:35発、20:45着 | |
QV446 20:25発、21:25着 | |
バンコク→ルアンパバーン | QV634 10:20発、12:00着(火・木運休) |
バンコク→パクセ(火・木・土運休) | QV224 12:50発、14:20着 |
バンコク→サワナケート(火・木・土運休) | QV224 12:50発、15:20着 |
ビエンチャン⇔ルアンパバーン(毎日) | 時刻表ページにてご確認ください。 |
ルアンパバーン→バンコク | QV633 07:30発、09:30着(火・木運休) |
パクセ→バンコク(火・木・土運休) | QV223 10:35発、12:05着 |
サワナケート→バンコク(火・木・土運休) | QV223 09:35発、12:05着 |
ビエンチャン→バンコク(毎日) | QV441 07:35発、08:35着 |
QV445 18:40発、19:40着 | |
QV4575 20:30発、21:35着 | |
バンコク→羽田(毎日) | NH848 09:35発、17:55着※ | NH878 13:55発、22:15着※ |
NH850 21:45発、05:55着(羽田帰着は翌日)※ | |
バンコク→成田(毎日) | NH808 00:20発、08:40着 | NH806 06:45発、15:00着 |
追加料金
全日空区間、羽田発着(NH847/850) | 片道あたり5,000~6,500円 |
---|---|
全日空区間、共同運航便(NH5965/5966)(NH5951/5952)(NH5953/5954)(NH5955/5956) | 片道あたり2,500~6,500円 |
その他日本国内各都市発 | 10,000円 |
週末料金(日本発:月・日)(バンコク発:金・土) | 20,000円 |
バンコク⇔ビエンチャン区間、タイ国際航空機材共同運航便利用が含まれる場合 | 往復で 11,000円 |
ルアンパバーン→バンコク区間(片道)、バンコクエアウェイズ(PG)利用 | 片道あたり 12,000円 |
空港税及び燃油サーチャージ
上記料金に加え、各空港税、サーチャージを申し受けます。加算総額は以下の通りです(2016年03月08日時点)。
1都市往復 | 6,000円 |
---|---|
ビエンチャン、ルアンパバーン周遊 | 7,600円 |
※発着のタイミングで変動します。
ご利用条件
料金適用期間 | 2022年11月01日出発分より |
---|---|
適用航空会社 | 日本⇔バンコク区間:全日空(NH) バンコク⇔ラオス区間、及びラオス国内線区間:ラオス航空(QV) |
予約 | 最初の国際線出発日の6日前まで (当運賃適用区間全体の予約は確定済みのこと。キャンセル待ち、オープン発券は不可) ※「前日」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 |
小幼児運賃 | 小児(2歳以上12歳未満)料金は、お問い合わせください。 乳幼児(2歳未満、且つ座席不使用)料金は、お問い合わせください。 |
旅行パターン | 往復、周遊またはオープンジョー旅行 |
お支払い、発券期限 | 予約完了後 2日以内、且つ最初の国際線出発日の6日前までに行う。 ※「6日後」もしくは「前日」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 |
旅行日数 | 往路のバンコク到着の翌日から起算して最長2カ月まで |
予約の変更 | 不可 |
航空会社の変更 | 不可 |
発券後(ご入金後)の 取消、払戻 |
航空券が完全未使用、且つ事前にキャンセルのご連絡をいただいた場合にのみ、所定のキャンセルチャージを申し受け、残額を払い戻します。 ※一部でも使用された航空券は、理由の如何を問わず、払い戻しには応じかねます。 |
キャンセルチャージ | a) 事前に予約の取消を行った場合:40,000円/人 b) 予約の取消を行わなかった場合:払戻なし |