冬時刻表(2024年10月27日〜2025年03月29日)
2024年09月26日更新
国際線(発着地)
ビエンチャン(VTE)発着
|
ルアンパバーン(LPQ)発着
|
パクセ(PKZ)発着
|
サワナケート(ZVK)発着
|
国内線(発着地)
ビエンチャン(VTE)発着
|
ルアンパバーン(LPQ)発着
|
パクセ(PKZ)発着
|
サワナケート(ZVK)発着
|
運航日・便名・スケジュール・機材等は予告なく変更となる場合がございます。ご利用の際はご確認下さい。
ご予約は1年先まで可能です(共同運航便等一部区間を除く)。スケジュールはお問合せください。
ご予約は1年先まで可能です(共同運航便等一部区間を除く)。スケジュールはお問合せください。
ビエンチャン(VTE)⇔ バンコク(BKK) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To バンコク(BKK) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV441 | VTE | BKK | 07:35 | 08:55 | AB320 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV445 | VTE | BKK | 18:35 | 19:35 | AB320 | |
From バンコク(BKK) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV442 | BKK | VTE | 09:55 | 10:55 | AB320 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV446 | BKK | VTE | 20:50 | 21:50 | AB320 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ ソウル仁川(ICN) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To ソウル仁川(ICN) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV923 | VTE | ICN | 23:50 | 07:05 | AB320 | 注)翌日朝着 |
From ソウル仁川(ICN) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV924 | ICN | VTE | 10:50 | 13:30 | AB320 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ 昆明(KMG) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To 昆明(KMG) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV815 | VTE | KMG | 07:25 | 09:50 | AB320 | |
From 昆明(KMG) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV816 | KMG | VTE | 10:50 | 11:30 | AB320 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ 広州(CAN) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To 広州(CAN) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV881 | VTE | CAN | 13:10 | 16:10 | AB320 | |
From 広州(CAN) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV882 | CAN | VTE | 17:10 | 18:40 | AB320 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ チェンマイ(CNX)(ルアンパバン乗継) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To チェンマイ(CNX)(ルアンパバン乗継) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV101 | VTE | LPQ | 10:50 | 11:35 | ATR72 | ルアンパバン乗継 |
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV635 | LPQ | CNX | 13:10 | 14:15 | ATR72 | ルアンパバン乗継 |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV103 | VTE | LPQ | 10:40 | 11:25 | ATR72 | ルアンパバン乗継 |
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV635 | LPQ | CNX | 13:10 | 14:15 | ATR72 | ルアンパバン乗継 |
From チェンマイ(CNX) To ビエンチャン(VTE)(ルアンパバン乗継) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV635 | CNX | LPQ | 14:55 | 16:00 | ATR72 | ルアンパバン乗継 |
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV102 | LPQ | VTE | 12:25 | 13:15 | ATR72 | 翌日の便 |
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV635 | CNX | LPQ | 14:55 | 16:00 | ATR72 | ルアンパバン乗継 |
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV104 | LPQ | VTE | 12:15 | 13:00 | ATR72 | 翌日の便 |
ビエンチャン(VTE)⇔ ハノイ(HAN) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To ハノイ(HAN) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV311 | VTE | HAN | 14:50 | 15:50 | AB320 | |
From ハノイ(HAN) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV312 | HAN | VTE | 16:40 | 17:40 | AB320 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ プノンペン(PNH) | |||||||||||||
Fromビエンチャン(VTE) To プノンペン(PNH) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV551 | VTE | PNH | 08:35 | 09:55 | AB320 | 運休 |
From プノンペン(PNH) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV552 | PNH | VTE | 10:50 | 12:10 | AB320 | 運休 |
ビエンチャン(VTE)⇔ シェムリアップ(SAI)(パクセ乗継) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To シェムリアップ(SAI)(パクセ乗継) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV515 | VTE | PKZ | 07:30 | 09:00 | ATR72 | パクセ乗継 |
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV513 | PKZ | SAI | 10:50 | 11:50 | ATR72 | |
From ビエンチャン(VTE) To シェムリアップ(SAI)(パクセ乗継) | |||||||||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV514 | SAI | PKZ | 12:30 | 13:30 | ATR72 | パクセ乗継 |
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV516 | PKZ | VTE | 14:20 | 15:50 | ATR72 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ ホーチミン(SGN) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To ホーチミン(SGN) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV515 | VTE | SGN | 07:30 | 11:20 | ATR72 | パクセ経由 |
From ホーチミン(SGN) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV516 | SGN | VTE | 12:00 | 15:35 | ATR72 | パクセ経由 |
ビエンチャン(VTE)⇔ ダナン(DAD) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To ダナン(DAD) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | ― | ― | 木 | 金 | ― | ― | QV317 | VTE | DAD | 09:35 | 10:50 | AB320 | 運休 |
From ダナン(DAD) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | ― | ― | 木 | 金 | ― | – | QV318 | DAD | VTE | 11:50 | 13:05 | AB320 | 運休 |
ルアンパバーン(LPQ)⇔ チェンマイ(CNX) | |||||||||||||
From ルアンパバーン(LPQ) To チェンマイ(CNX) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV635 | LPQ | CNX | 13:10 | 14:15 | ATR72 | |
From チェンマイ(CNX) To ルアンパバーン(LPQ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV636 | CNX | LPQ | 15:15 | 16:25 | ATR72 | |
ルアンパバーン(LPQ)⇔ バンコク(BKK) | |||||||||||||
From ルアンパバーン(LPQ) To バンコク(BKK) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV633 | LPQ | BKK | 07:40 | 09:40 | ATR72 | |
From バンコク(BKK) To ルアンパバーン(LPQ | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV634 | BKK | LPQ | 10:20 | 12:20 | ATR72 | |
ルアンパバーン(LPQ)⇔ ハノイ(HAN) | |||||||||||||
From ルアンパバーン(LPQ) To ハノイ(HAN) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV313 | LPQ | HAN | 17:25 | 18:35 | ATR72 | |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV313 | LPQ | HAN | 16:55 | 18:05 | ATR72 | |
From ハノイ(HAN) To ルアンパバーン(LPQ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV314 | HAN | LPQ | 19:15 | 20:25 | ATR72 | |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV314 | HAN | LPQ | 18:50 | 20:00 | ATR72 | |
ルアンパバーン(LPQ)⇔ シェムリアップ(SAI) | |||||||||||||
From ルアンパバーン(LPQ) To シェムリアップ(SAI) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 途中降機 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | ― | QV513 | LPQ | REP | 08:30 | 11:50 | ATR72 | パクセ経由 |
From シェムリアップ(SAI) To ルアンパバーン(LPQ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 途中降機 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | ― | QV514 | SAI | LPQ | 12:30 | 16:15 | ATR72 | パクセ経由 |
パクセ(PKZ)⇔ シェムリアップ(SAI) | |||||||||||||
From パクセ(PKZ) To シェムリアップ(SAI) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | ― | QV513 | PKZ | SAI | 10:50 | 11:50 | ATR72 | |
From シェムリアップ(SAI) To パクセ(PKZ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | ― | QV514 | SAI | PKZ | 12:30 | 13:30 | ATR72 | |
パクセ(PKZ)⇔ ホーチミン(SGN) | |||||||||||||
From パクセ(PKZ) To ホーチミン(SGN) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV515 | PKZ | SGN | 09:45 | 11:20 | ATR72 | パクセ経由 |
From ホーチミン(SGN) To パクセ(PKZ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV516 | SGN | PKZ | 12:00 | 13:35 | ATR72 | パクセ経由 |
サワナケート(ZVK)⇔ バンコク(BKK) | |||||||||||||
From サワナケート(ZVK) To バンコク(BKK) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | ― | 水 | ― | 金 | ― | ― | QV202 | ZVK | BKK | 10:40 | 12:10 | ATR72 | 運休 |
From バンコク(BKK) To サワナケート(ZVK) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | ― | 水 | ― | 金 | ― | ― | QV203 | BKK | ZVK | 13:10 | 14:40 | ATR72 | 運休 |
ルアンパバーン(LPQ)⇔ パクセ(PKZ)
ビエンチャン(VTE)⇔ ルアンパバーン(LPQ) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To ルアンパバーン(LPQ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV101 | VTE | LPQ | 10:50 | 11:35 | ATR72 | |
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV103 | VTE | LPQ | 10:40 | 11:25 | ATR72 | |
From ルアンパバーン(LPQ) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | – | 金 | – | 日 | QV102 | LPQ | VTE | 12:15 | 13:00 | ATR72 | |
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV104 | LPQ | VTE | 17:00 | 17:45 | ATR72 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ パクセ(PKZ) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To パクセ(PKZ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
― | 火 | ― | 木 | ― | 土 | ― | QV515 | VTE | PKZ | 07:30 | 08:45 | ATR72 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV305 | VTE | PKZ | 11:55 | 12:55 | ATR72 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV303 | VTE | PKZ | 16:05 | 17:05 | ATR72 | |
– | – | – | – | – | – | 日 | QV307 | VTE | PKZ | 14:05 | 15:05 | ATR72 | |
From パクセ(PKZ) To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV306 | PKZ | VTE | 13:55 | 14:55 | ATR72 | |
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV516 | PKZ | VTE | 14:20 | 15:35 | ATR72 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV304 | PKZ | VTE | 17:40 | 19:10 | ATR72 | |
月 | – | – | – | – | – | – | QV308 | PKZ | VTE | 09:50 | 10:50 | ATR72 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ シェンクアーン(XKH) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To シェンクアーン(XKH) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV401 | VTE | XKH | 13:50 | 14:25 | ATR72 | 運休 |
From シェンクアーン(XKH)To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV402 | XKH | VTE | 15:05 | 15:40 | ATR72 | 運休 |
ビエンチャン(VTE)⇔ フェーサイ(HOE) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To フェーサイ(HOE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV901 | VTE | HOE | 12:00 | 13:15 | ATR72 | 運休 |
From フェーサイ(HOE)To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV902 | HOE | VTE | 13:55 | 15:10 | ATR72 | 運休 |
ビエンチャン(VTE)⇔ サムヌア(NEU) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To サムヌア(NEU) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV701 | VTE | NEU | 11:20 | 12:20 | ATR72 | |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | 木 | – | – | 日 | QV703 | VTE | NEU | 13:40 | 14:40 | ATR72 | |
From サムヌア(NEU)To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV702 | NEU | VTE | 13:00 | 14:00 | ATR72 | |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | – | 水 | 木 | – | – | 日 | QV704 | NEU | VTE | 15:20 | 16:20 | ATR72 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ ルアンナムタ(LXG) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To ルアンナムタ(LXG) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV601 | VTE | LXG | 10:00 | 11:00 | ATR72 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV603 | VTE | LXG | 13:20 | 14:20 | ATR72 | |
From ルアンナムタ(LXG)To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV602 | LXG | VTE | 11:40 | 12:40 | ATR72 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV604 | LXG | VTE | 15:00 | 16:00 | ATR72 | |
ビエンチャン(VTE)⇔ サワナケート(ZVK) | |||||||||||||
From ビエンチャン(VTE) To サワナケート(ZVK) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV223 | VTE | ZVK | 08:00 | 09:00 | ATR72 | |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | – | – | – | 金 | – | – | QV205 | VTE | ZVK | 14:40 | 15:40 | ATR72 | |
From サワナケート(ZVK)To ビエンチャン(VTE) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | QV224 | ZVK | VTE | 09:40 | 10:40 | ATR72 | |
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | – | – | – | 金 | – | – | QV206 | ZVK | VTE | 16:20 | 17:20 | ATR72 | |
From ルアンパバーン(LPQ) To パクセ(PKZ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV513 | LPQ | PKZ | 08:30 | 10:10 | ATR72 | |
From パクセ(PKZ) To ルアンパバーン(LPQ) | |||||||||||||
出発曜日 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 機材 | 備考 | ||||||
– | 火 | – | 木 | – | 土 | – | QV514 | PKZ | LPQ | 14:35 | 16:15 | ATR72 |