2区間~セットでお得!ラオス航空 コンビ運賃
ストップオーバー(途中降機)を利用して、もっとお得に3都市~5都市旅してみませんか?
例えば・・・チェンマイ/ルアンパバーン/ビエンチャン/パクセ/シェムリアップの5都市周遊航空券が!
通常54,800円→→コンビ運賃なら34,500円!!
★適用条件★
1.運賃表内に、ご希望のルートの組み合わせがある方
2.全区間コンビ対象運賃に空席があること(限定座席数)
3.予約後即日~翌日までのご購入
4.ご購入後の取消出来ません。また変更は有料です。
※下記は、設定の最安値となります。混雑状況により追加代金が発生する場合がございますが、ご希望の日程でお取りできる最安値にてご案内させていただきます。
ルート | or | ルート | コンビ運賃 |
---|---|---|---|
バンコク→ビエンチャン→ハノイ | or | ハノイ→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→ソウル | or | ソウル→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | or | ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→昆明 | or | 昆明→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→広州 | or | 広州→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→ルアンパバーン→景洪 | or | 景洪→ルアンパバーン→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→ルアンパバーン | or | ルアンパバーン→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→バンコク | |
バンコク→ルアンパバーン→ビエンチャン | or | ビエンチャン→ルアンパバーン→バンコク | |
バンコク→ルアンパバーン→パクセ | or | パクセ→ルアンパバーン→バンコク | |
バンコク→サワナケート→パクセ→ホーチミン | or | ホーチミン→パクセ→サワナケート→バンコク | |
バンコク→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→バンコク | |
バンコク→ルアンパバーン→景洪 | or | 景洪→ルアンパバーン→バンコク | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ハノイ | or | ハノイ→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→広州 | or | 広州→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→景洪 | or | 景洪→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン | or | ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→シェムリアップ | or | シェムリアップ→ルアンパバーン→チェンマイ | |
チェンマイ→ルアンパバーン→ビエンチャン→バンコク | or | バンコク→ビエンチャン→ルアンパバーン→チェンマイ | |
ハノイ→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→ルアンパバーン | or | ルアンパバーン→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→ハノイ | |
ハノイ→ルアンパバーン→シェムリアップ | or | シェムリアップ→ルアンパバーン→ハノイ | |
ハノイ→ルアンパバーン→ビエンチャン | or | ビエンチャン→ルアンパバーン→ハノイ | |
ホーチミン→パクセ→ルアンパバーン→チェンマイ | or | チェンマイ→ルアンパバーン→パクセ→ホーチミン | |
ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | |
ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | |
ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | |
ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | |
ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | |
ホーチミン→パクセ→ビエンチャン | or | ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | |
シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | |
シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | |
シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | |
シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン | or | ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | |
シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ルアンパバーン | or | ルアンパバーン→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | |
プノンペン→ビエンチャン→ルアンパバーン | or | ルアンパバーン→ビエンチャン→プノンペン | |
プノンペン→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→プノンペン | |
プノンペン→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→プノンペン | |
プノンペン→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→プノンペン | |
プノンペン→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→プノンペン | |
ソウル→ビエンチャン→ハノイ | or | ハノイ→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | or | ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→ルアンパバン→チェンマイ | or | チェンマイ→ルアンパバンセ→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→ルアンパバン | or | ルアンパバン→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→ソウル | |
ソウル→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→ソウル | |
昆明→ビエンチャン→ハノイ | or | ハノイ→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | or | ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→ルアンパバン→チェンマイ | or | チェンマイ→ルアンパバンセ→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→ルアンパバン | or | ルアンパバン→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→昆明 | |
昆明→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→昆明 | |
広州→ビエンチャン→ハノイ | or | ハノイ→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | or | ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→ルアンパバン | or | ルアンパバン→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | or | 景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→広州 | |
広州→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→広州 | |
景洪→ルアンパバン→ハノイ | or | ハノイ→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→パクセ→ホーチミン | or | ホーチミン→パクセ→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→パクセ→シェムリアップ | or | シェムリアップ→パクセ→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→プノンペン | or | プノンペン→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→シンガポール | or | シンガポール→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→シェンクアン | or | シェンクアン→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→ウドムサイ | or | ウドムサイ→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→ルアンナムタ | or | ルアンナムタ→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン→パクセ | or | パクセ→ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 | |
景洪→ルアンパバン→ビエンチャン | or | ビエンチャン→ルアンパバン→景洪 |
※上記は、設定の最安値となります。混雑状況により追加代金が発生する場合がございますが、ご希望の日程でお取りできる最安値にてご案内させていただきます。
空港税及び燃油サーチャージ
上記料金に加え、各空港税、燃油サーチャージが別途必要になります。空港税・燃油サーチャージ一覧(別ウィンドウが開きます)
ご利用条件
料金適用期間 | 2019年12月31日ご搭乗完了分まで |
---|---|
プラン名 | 2区間~セットでお得!ラオス航空コンビ運賃 |
適用航空会社 | ラオス航空(QV)運航便のみ |
有効期間 | 14日間 |
予約 | 旅行開始(1区間目の日付)の3日前まで。予約フォームよりプラン名を選択しリクエストください。 ※3日前が土、日、祝日の場合は、その前の営業日が期限日となります。 |
お支払い、発券期限 | 予約完了後翌日、且つ旅行開始(1区間目の日付)の3日前までとなります。 ※翌日が土、日、祝日の場合は、その前の営業日(ご予約同日)が期限日となります。 ※お支払い完了まではチャージは発生しません。 |
別途費用 | 空港税、燃油を別途申し受けます。 |
小幼児運賃 | 大人と同額 |
旅行パターン | 運賃表記載のルートの組み合わせのみ |
ストップオーバー | 可 |
予約の変更 | 日にちの変更のみ可。ただし当該クラスに空席がある場合のみとし、変更手数料¥10,000がかかります。(3回まで) |
航空会社の変更 | 不可 |
経路変更 | 不可 |
アップグレード | 不可 |
発券後(ご入金後)の取消、払戻 | 不可。払戻不可となります。 |
その他注意事項 | a) 航空券は、順番通りにご使用下さい。 b) 1区間でもお乗りにならない区間がありますと、以降のご予約便も全て自動キャンセルとなります。 c) ラオス航空運航便のみ可。※ベトナム航空共同運航便(QV900-999)、タイ航空共同運航便(QV4000-番台)、バンコクエアウェイズ共同運航便(QV4000番台)は不可 |