空港税及び燃油サーチャージ
空港税、サーチャージ(国際線)
(2022年12月10日時点)
ラオス空港税(ラオス発国際線出発1回ごと) | 2,200円 | ラオスボーダークリアランス税(ラオス発国際線出発/到着1回ごと) | 1,400円 |
---|---|
タイ空港税(バンコク、及びチェンマイ出発1回ごと) | 3,100円 |
タイADVANCE PASSENGER PROCESSIN USER チャージ(国際線で出発/到着1回ごと) | 220円 |
タイ国際線出入国税(国際線で出発/到着1回ごと) | 150円 |
ベトナム空港税(ハノイ出発1回ごと) | 3,940円 |
ベトナム空港税(ホーチミン出発1回ごと) | 3,190円 |
シンガポール空港税 | 3,500円 |
カンボジア空港税(シェムリアップ/プノンペン出発1回ごと) | 2,880円 |
カンボジア民間航空料 | 730円 |
中国空港税(広州/昆明出発1回ごと) | 1,600円 |
仁川空港税 | 2,760円 |
釜山空港税 | 2,400円 |
燃油サーチャージ、航空保険追加料金(国際線1区間ごと)
※シンガポール線は1区間ごと6,530円 |
5,800円 |
※上記運賃、空港税、サーチャージの金額は予告なしに変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。
空港税、サーチャージ(国内線)
(2022年12月10日時点)
空港税(国内線出発1回ごと) | 380円 |
---|---|
燃油サーチャージ、航空保険追加料金(国内線1区間ごと) | 2,700円 |