空港税及び燃油サーチャージ
空港税、サーチャージの金額は予告なしに変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。
各料金1区間ごとの料金となります。
(2024年03月15日改定)
| 国内線 | |||||||||||||
| 全区間一律料金(一区間ごと) | 5,500円 | ||||||||||||
(2024年03月15日改定)
| 国際線 | |||||||||||||
| 対象区間 | ラオス発 | 逆ルート | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビエンチャン(VTE)⇔ バンコク (BKK) | 14,600円 | 15,500円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ チェンマイ(CNX) | 17,800円 | 18,200円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ ホーチミン (SGN) | 14,200円 | 15,300円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ ハノイ (HAN) | 14,200円 | 16,000円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ ダナン(DAD) | 14,200円 | 15,300円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ シェムリアップ (SAI) | 16,900円 | 20,700円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ プノンペン (PNH) | 14,200円 | 18,700円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ 昆明 (KMG) | 15,000円 | 14,900円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ 広州 (CAN) | 15,000円 | 14,900円 | |||||||||||
| ビエンチャン(VTE) ⇔ ソウル仁川 (ICN) | 14,200円 | 15,700円 | |||||||||||
| ルアンパバーン(LPQ)⇔ バンコク (BKK) | 14,600円 | 15,500円 | |||||||||||
| ルアンパバーン(LPQ) ⇔ チェンマイ (CNX) | 14,400円 | 15,100円 | |||||||||||
| ルアンパバーン(LPQ)) ⇔ ハノイ (HAN) | 14,200円 | 16,000円 | |||||||||||
| ルアンパバーン(LPQ) ⇔ シェムリアップ(SAI) | 14,200円 | 18,000円 | |||||||||||
| パクセ (PKZ) ⇔ ホーチミン (SGN) | 14,200円 | 15,300円 | |||||||||||
| サワンナケート(ZVK) ⇔バンコク (BKK) | 14,600円 | 15,500円 | |||||||||||
注:VTE⇔CNX、VTE⇔SAI、LPQ⇔SAIの3区間はPKZにストップオーバー ※当区間は国内線乗り継ぎのため、燃油サーチャージは、区間毎に発生します。






