空港税及び燃油サーチャージ
空港税、サーチャージの金額は予告なしに変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。
各料金1区間ごとの料金となります。
(2024年03月15日改定)
国内線 | |||||||||||||
全区間一律料金(一区間ごと) | 3,400円 |
(2024年03月15日改定)
国際線 | |||||||||||||
対象区間 | ラオス発 | 逆ルート | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビエンチャン(VTE)⇔ バンコク (BKK) | 11,600円 | 12,500円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ チェンマイ◎ (CNX) | 14,800円 | 15,200円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ ホーチミン◎ (SGN) | 11,200円 | 12,300円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ ハノイ (HAN) | 11,200円 | 13,000円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ ダナン(DAD) | 11,200円 | 12,300円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ シェムリアップ◎ (SAI) | 13,900円 | 17,700円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ プノンペン (PNH) | 11,200円 | 15,700円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ 昆明 (KMG) | 12,000円 | 11,900円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ 広州 (CAN) | 12,000円 | 11,900円 | |||||||||||
ビエンチャン(VTE) ⇔ ソウル仁川 (ICN) | 11,200円 | 12,700円 | |||||||||||
ルアンパバーン(LPQ)⇔ バンコク (BKK) | 11,600円 | 12,500円 | |||||||||||
ルアンパバーン(LPQ) ⇔ チェンマイ◎ (CNX) | 11,400円 | 12,100円 | |||||||||||
ルアンパバーン(LPQ)) ⇔ ハノイ (HAN) | 11,200円 | 13,000円 | |||||||||||
ルアンパバーン(LPQ) ⇔ シェムリアップ◎ (SAI) | 11,200円 | 15,000円 | |||||||||||
パクセ (PKZ) ⇔ シェムリアップ◎ (SAI) | 11,200円 | 15,000円 | |||||||||||
パクセ (PKZ) ⇔ ホーチミン (SGN) | 11,200円 | 12,300円 | |||||||||||
サワンナケート(ZVK) ⇔バンコク (BKK) | 11,600円 | 12,500円 | |||||||||||
◎:当区間は国内線乗り継ぎのため、燃油サーチャージは、区間毎に発生します。