国際線航空券料金表
※料金表内の赤字【14日間プロモーション】は2020年09月30日搭乗分まで!こちらでご確認下さい。
※特に有効期限・条件のない限り、プロモーションを含む空席のある1番安いクラスにてお手配いたします。
※特に有効期限・条件のない限り、プロモーションを含む空席のある1番安いクラスにてお手配いたします。
★ご料金表は片道や単純往復の場合のご料金となっておりますが、出発地と帰着地が違う場合や、ラオス国内オープンジョーご希望の場合、国際線+国際線の2区間はオープンジョー&周回対応可能となり往復料金でご購入可能です。★(それぞれの往復料金÷2)
※14日間プロモーション運賃や共同運航便一部区間除く
片道づつ購入より断然お得!ご相談下さい。
例) ハノイ→ビエンチャン + ルアンパバン→ハノイの2区間 ¥18,500
チェンマイ→ルアンパバン→ハノイの2区間 ¥18,000
■2区間~セットでお得!ラオス航空コンビ運賃表はこちらでご確認下さい。
■2区間~ディスカバリーラオパス周遊チケットは こちらでご確認下さい。 (タイ航空、バンコクエアウェイズとのコンビネーション)
■3区間~ディスカバリーエアパス周遊チケットはこちらでご確認下さい。
■2区間~ディスカバリーラオパス周遊チケットは こちらでご確認下さい。 (タイ航空、バンコクエアウェイズとのコンビネーション)
■3区間~ディスカバリーエアパス周遊チケットはこちらでご確認下さい。
ビエンチャン(VTE)発着 |
---|
バンコク(BKK)|チェンマイ(CNX)|ホーチミン(SGN)|ハノイ(HAN)|シェムリアップ(REP)|プノンペン(PNH)|ダナン(DAD)| 昆明(KMG)|景洪(JHG)|広州(CAN)|シンガポール(SIN)|ヤンゴン(RGN)|ソウル(ICN)|釜山(PUS) |
ルアンパバーン(LPQ)発着 |
バンコク(BKK)|チェンマイ(CNX)|ハノイ(HAN)|シェムリアップ(REP)|プノンペン(PNH)|ダナン(DAD)|シンガポール(SIN)|景洪(JHG) |
パクセ(PKZ)発着 |
バンコク(BKK)|シェムリアップ(REP)|ホーチミン(SGN) |
サワナケート(ZVK)発着 |
バンコク(BKK) |
バンコク(BKK)発着 |
ソウル(ICN) |
シェムリアップ(REP)発 |
ビエンチャン(VTE)|ルアンパバーン(LPQ)|パクセ(PKZ) |
2020年01月12日改定 単位:円
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ラオス航空運航便】※ビエンチャン発(QV441/442/445/446) | ||||||||
ビエンチャン (VTE) |
⇒ | バンコク (BKK) |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 27,500 | 48,500 |
エコノミー | 1年 | 可 | 不可 | 18,500 | 29,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 不可 | 16,000 | 22,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 不可 | 14,000 | 20,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | ※1 | 9,800 | 14,000 | |||
【ラオス航空運航便】※バンコク発(QV441/442/445/446) | ||||||||
バンコク (BKK) |
⇒ | ビエンチャン (VTE) |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 30,500 | 51,500 |
エコノミー | 1年 | 可 | 不可 | 20,500 | 32,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 不可 | 17,500 | 24,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 不可 | 15,500 | 22,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | ※1 | 9,800 | 14,000 | |||
【タイ航空(TG)共同運航便】※ビエンチャン発(QV4574/4575) | ||||||||
ビエンチャン (VTE) |
⇒ | バンコク (BKK) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 20,500 | 30,500 |
【タイ航空(TG)共同運航便】※バンコク発(QV4574/4575) | ||||||||
バンコク (BKK) |
⇒ | ビエンチャン (VTE) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 22,500 | 34,000 |
【バンコクエアウェイズ(PG)共同運航便】(QV4441/4442/4445/4446) | ||||||||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | バンコク (BKK) |
エコノミー | 6か月 | 可 | 可 | 24,000 | 42,000 | エコノミー | 3か月 | 可 | 可 | 22,500 | 39,000 | エコノミー | 3か月 | 可 | 可 | 21,500 | 37,000 | エコノミー | 3か月 | 可 | 可 | 19,500 | 33,500 | エコノミー | 1か月 | 可 | 可 | 18,500 | 31,000 | エコノミー | 14日間 | 可 | 可 | 17,000 | 28,000 | エコノミー | 14日間 | 可 | 可 | 15,500 | 25,500 |
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇒ | チェンマイ◎ (CNX) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 18,000 | 26,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 21,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 14,000 | 19,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 13,000 | 17,500 | |||
チェンマイ (CNX) |
⇒ | ビエンチャン◎ (VTE) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 19,500 | 29,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 17,000 | 24,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 21,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 13,000 | 17,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | ホーチミン◎ (SGN) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 20,000 | 29,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 15,000 | 21,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 14,000 | 19,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 12,000 | 17,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | ハノイ (HAN) |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 25,000 | 39,000 |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 17,500 | 28,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 15,500 | 23,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 13,500 | 19,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 12,500 | 18,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | ダナン(DAD) | エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 15,500 | 25,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 14,500 | 23,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 13,500 | 22,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 12,500 | 18,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | シェムリアップ◎ (REP) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 19,500 | 28,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 17,500 | 24,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 15,500 | 22,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 14,000 | 21,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | プノンペン (PNH) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 19,500 | 27,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 15,500 | 21,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 13,500 | 18,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 11,500 | 17,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | 昆明 (KMG) |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 33,000 | 53,000 |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 25,500 | 43,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,500 | 25,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 13,500 | 20,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 12,000 | 18,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | 広州 (CAN) |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 44,000 | 79,000 |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 31,500 | 55,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 24,000 | 41,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 22,500 | 39,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 20,000 | 37,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | 景洪◎ (JHG) |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 21,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 19,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | ソウル仁川 (ICN) 下記期間以外 |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 68,000 | 114,000 |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 45,000 | 66,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 43,000 | 62,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 37,500 | 51,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 35,000 | 47,000 | |||
ビエンチャン (VTE) |
⇔ | ソウル仁川 (ICN) 2020/01/01~2020/02/28 |
ビジネス | 1年 | 可 | 不可 | 75,500 | 124,000 |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 47,000 | 72,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 45,000 | 67,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 39,500 | 57,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 35,000 | 47,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇒ | バンコク (BKK) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 25,000 | 37,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 21,000 | 30,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 19,000 | 26,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 13,500 | 20,000 | |||
バンコク (BKK) |
⇒ | ルアンパバーン (LPQ) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 27,000 | 40,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 22,000 | 32,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 20,500 | 29,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 13,500 | 20,000 | |||
【バンコクエアウェイズ(PG)共同運航便】(QV4631/4632/4634/4633) | ||||||||
ルアンパバン (LPQ) |
⇔ | バンコク (BKK) |
エコノミー | 6か月 | 可 | 可 | 31,000 | 56,000 | エコノミー | 3か月 | 可 | 可 | 28,000 | 49,500 | エコノミー | 3か月 | 可 | 可 | 27,000 | 47,500 | エコノミー | 3か月 | 可 | 可 | 26,000 | 45,000 | エコノミー | 1か月 | 可 | 可 | 20,000 | 33,500 | エコノミー | 14日間 | 可 | 可 | 19,500 | 32,500 | エコノミー | 14日間 | 可 | 可 | 18,000 | 29,000 |
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇒ | チェンマイ (CNX) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 16,000 | 23,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 14,500 | 20,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 14,000 | 18,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 11,500 | 16,500 | |||
チェンマイ (CNX) |
⇒ | ルアンパバーン (LPQ) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 17,500 | 25,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,500 | 22,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 20,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 11,500 | 16,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇔ | ハノイ◎ (HAN) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 19,000 | 27,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 16,000 | 23,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 14,000 | 19,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 13,000 | 17,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバン (LPQ) |
⇔ | ダナン◎ (DAD) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 21,000 | 35,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 19,000 | 31,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 17,000 | 27,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 14,000 | 20,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇔ | シェムリアップ◎ (REP) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 20,000 | 30,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 17,500 | 25,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 16,000 | 24,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 14,000 | 22,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇔ | プノンペン◎ (PNH) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 22,000 | 34,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 17,000 | 26,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 16,000 | 24,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) |
⇔ | 景洪 (JHG) |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 21,000 |
エコノミー | 3ヶ月 | 可 | – | 14,000 | 19,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
パクセ (PKZ) |
⇒ | バンコク (BKK) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 18,000 | 27,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 25,000 | |||
エコノミー | 3ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 24,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 13,500 | 21,000 | |||
バンコク (BKK) |
⇒ | パクセ (PKZ) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 19,500 | 29,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 17,000 | 26,500 | |||
エコノミー | 3ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 24,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 13,500 | 21,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
パクセ (PKZ) |
⇔ | シェムリアップ (REP) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 16,500 | 21,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 13,500 | 18,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 12,500 | 16,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 10,500 | 15,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
パクセ (PKZ) |
⇔ | ホーチミン (SGN) |
エコノミー | 1年 | 可 | 可 | 19,000 | 26,500 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | 可 | 14,500 | 19,000 | |||
エコノミー | 3ヶ月 | 可 | 可 | 13,000 | 16,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 可 | 12,000 | 15,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 座席クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
サワナケート (ZVK) |
⇒ | バンコク (BKK) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 17,000 | 26,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 22,500 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 14,000 | 20,500 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 11,500 | 18,000 | |||
バンコク (BKK) |
⇒ | サワナケート (ZVK) |
エコノミー | 1年 | 可 | – | 18,500 | 29,000 |
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 25,000 | |||
エコノミー | 6ヶ月 | 可 | – | 15,000 | 23,000 | |||
エコノミー | 14日間 | 有料 | 不可 | 11,500 | 18,000 |
※1:TG運航4桁便不可
※2:発着限定
◎:同日乗継ぎ便有効(直行の運航がない日、各地経由便でも同額です。ただし燃油サーチャージは、区間毎に発生します)
☆他社機材による共同運航便は、予約期限等の理由により、ご希望に沿えないことがございます。
ご予約時に予約の可否をご確認ください。
※2:発着限定
◎:同日乗継ぎ便有効(直行の運航がない日、各地経由便でも同額です。ただし燃油サーチャージは、区間毎に発生します)
☆他社機材による共同運航便は、予約期限等の理由により、ご希望に沿えないことがございます。
ご予約時に予約の可否をご確認ください。
空港税及び燃油サーチャージ
上記料金に加え、各空港税、燃油サーチャージが別途必要になります。空港税・燃油サーチャージ一覧(別ウィンドウが開きます)
ご利用条件
料金適用期間 | 2020年09月30日発券分まで |
---|---|
適用航空会社 | ラオス航空(QV) |
小幼児運賃 | 小児運賃(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% ※ただしタイ国際航空(TG)共同運航便は大人と同額 ※ただしPG/MI共同運航便のビジネスクラスは大人と同額 乳幼児運賃(2歳未満、座席不使用):お問い合わせください |
旅行パターン | 片道、往復、オープンジョー旅行 |
予約 | 旅行開始(1区間目の日付)の3日前までに行う ※「3日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が予約期限日となります。 ※タイ国際航空(TG)機材の共同運航便については、出発7日前(「7日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日)の日本時間12:00(昼)まで。 |
サービスチャージ | 不要(ただし、乳幼児運賃のみ、航空券1冊あたり 2,160円を別途申し受けます) ※サービスチャージは、払戻しの対象外となります。 |
お支払い、発券期限 | 予約完了後 3日以内、且つ旅行開始(1区間目の日付)の3日前までに行う。 ただし、別途発券期限の指示があった場合は、そちらが優先されます。 ※「3日後」もしくは「3日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 ※バンコクエアウェイズ(PG)機材の共同運航便の14日間有効航空券については、予約後1日以内が発券期限となります(「1日以内」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります)。 ※タイ国際航空(TG)機材の共同運航便については、出発7日前が発券期限となります(「7日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります)。 |
航空券の有効期間 | 上掲の料金表参照 |
予約の変更 | 3回まで無料で可。 ※ただし例外あり。上掲運賃表内 変更欄参照 ただし同ルートのご希望便当該クラスに空席があった場合にのみとし、予約便出発の前営業日までに変更手続きを完了すること。 (当該クラスが満席で、クラス変動がある際は、運賃差額+クラス変更手数料¥4,400(PG/MI共同運航便6,600円)が発生します。 ※変更後の便が他社機材による共同運航便の場合、予約期限等の問題でご希望に添えない場合がございますので、現地のラオス航空本支社代理店不可)にて、予約の可否をご確認ください。 |
クラス変更 | 可(変更後の運賃差額+¥4,320) ※ただし例外あり。上掲運賃表内 変更欄参照 ※PG/MI共同運航便は 変更後の運賃差額+¥6,600 |
航空会社の変更 | 不可 |
経路(ルート)の変更 | 可(変更後の運賃差額+¥4,400) ※ただし例外あり。上掲運賃表内 変更欄参照 ※PG/MI共同運航便は 不可 |
発券後(ご入金後)の取消、払戻 | 航空券が完全未使用の場合にのみ、所定のキャンセルチャージ、及びサービスチャージ分を申し受け、残額を払い戻します。 ※一部でも使用された、また出発日を過ぎた航空券は、理由の如何を問わず、払い戻しには応じかねます。 |
キャンセルチャージ (航空券1冊あたり) |
運賃が15,000円未満 : 7,700円 運賃が15,000円以上 : 運賃の半額 |