国際線航空券料金表(2024年10月27日から)
下記料金は、2024年10月27日から2025年03月29日までの発券分の料金となります。
ビエンチャン(VTE)発着 |
---|
バンコク(BKK)|チェンマイ(CNX)|ホーチミン(SGN)|ハノイ(HAN)|ダナン(DAD)|シェムリアップ(SAI)|プノンペン(PNH)|昆明(KMG)|広州(CAN)|ソウル(ICN)| |
ルアンパバーン(LPQ)発着 |
バンコク(BKK)|チェンマイ(CNX)|ハノイ(HAN)|シェムリアップ(SAI)|仁川(ICN)| |
パクセ(PKZ)発着 |
シェムリアップ(SAI)|ホーチミン(SGN) |
サワンナケート(ZVK)発着 |
バンコク(BKK) |
バンコク(BKK)発着 |
ビエンチャン(VTE)|ルアンパバーン(LPQ)|サワンナケート(ZVK) |
シェムリアップ(SAI)発 |
ビエンチャン(VTE)|ルアンパバーン(LPQ)|パクセ(PKZ) |
2024年10月14日改定 単位:円
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | バンコク (BKK) | ビジネス(D) | 1年 | 可 | – | 47,800 | 78,800 |
エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 23,000 | 35,600 | |||
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 20,000 | 30,000 | |||
エコノミー(B) | 1ヶ月 | 有料 | – | 17,500 | 27,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | チェンマイ◎ (CNX) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 22,800 | 35,000 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 20,800 | 29,000 | |||
エコノミー(B) | 1ヶ月 | 有料 | – | 18,000 | 25,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | ホーチミン◎ (SGN) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 26,800 | 39,500 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 20,800 | 29,000 | |||
エコノミー(B) | 1ヶ月 | 有料 | – | 19,300 | 26,800 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | ハノイ (HAN) | ビジネス(D) | 1年 | 可 | – | 43,400 | 70,300 |
エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 25,400 | 37,900 | |||
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 20,000 | 29,000 | |||
エコノミー(B) | 14日間 | 有料 | – | 17,900 | 24,400 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | ダナン (DAD) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 47,700 | 74,500 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 28,700 | 41,100 | |||
エコノミー(B) | 14日間 | 有料 | – | 23,200 | 32,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | シェムリアップ◎ (SAI) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 29,000 | 42,800 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 26,000 | 36,500 | |||
エコノミー(B) | 14日間 | 有料 | – | 24,500 | 33,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | プノンペン (PNH) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 24,500 | 37,500 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 19,500 | 28,500 | |||
エコノミー(B) | 14日間 | 有料 | – | 17,000 | 26,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | 昆明 (KMG) | ビジネス(D) | 1年 | 可 | – | 38,200 | 61,700 |
エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 23,100 | 35,900 | |||
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 18,700 | 28,300 | |||
エコノミー(B) | 1ヶ月 | 有料 | – | 15,700 | 23,200 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | 広州 (CAN) | ビジネス(D) | 1年 | 可 | – | 61,300 | 100,700 |
エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 27,500 | 45,500 | |||
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 24,500 | 40,100 | |||
エコノミー(B) | 1ヶ月 | 有料 | – | 22,300 | 36,100 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ビエンチャン (VTE) | ⇔ | ソウル仁川 (ICN) | ビジネス(D) | 1年 | 可 | – | 107,000 | 177,000 |
エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 53,800 | 87,500 | |||
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 47,800 | 77,800 | |||
エコノミー(B) | 14日間 | 有料 | – | 44,000 | 71,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) | ⇒ | バンコク (BKK) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 20,500 | 32,100 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 18,300 | 26,800 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 24,400 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) | ⇔ | チェンマイ (CNX) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 20,500 | 32,000 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 18,300 | 28,300 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 16,000 | 24,400 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) | ⇔ | ハノイ◎ (HAN) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 26,500 | 34,000 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 17,500 | 28,000 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 16,800 | 23,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン (LPQ) | ⇔ | シェムリアップ◎ (SAI) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 28,800 | 44,500 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 25,800 | 37,000 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 24,300 | 35,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
ルアンパバーン(LPQ) | ⇔ | ソウル仁川 (ICN) | ビジネス(D) | 1年 | 可 | – | 98,000 | 168,000 |
エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 68,000 | 99,000 | |||
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 65,000 | 94,000 | |||
エコノミー(B) | 14日間 | 有料 | – | 59,000 | 79,500 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
パクセ (PKZ) | ⇔ | シェムリアップ (SAI) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 23,500 | 34,000 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 20,500 | 28,000 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 19,000 | 25,000 | |||
ルート(逆ルート可) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
パクセ (PKZ) | ⇔ | ホーチミン (SGN) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 23,500 | 35500 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 19,900 | 26,500 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 16,800 | 22,800 | |||
ルート(逆ルート可):(運休中) | 予約クラス | 有効期間 | 予約変更 | 共同運航便 | 片道 | 往復 | ||
サワンナケート (ZVK) | ⇔ | バンコク (BKK) | エコノミー(W) | 1年 | 可 | – | 23,000 | 37,000 |
エコノミー(M) | 6ヶ月 | 可 | – | 19,500 | 31,500 | |||
エコノミー(B) | 3ヶ月 | 可 | – | 18,500 | 29,500 |
※1:TG運航4桁便不可 ※2:発着限定 ◎:同日乗継ぎ便有効(直行の運航がない日、各地経由便でも同額です。ただし燃油サーチャージは、区間毎に発生します) ☆他社機材による共同運航便は、予約期限等の理由により、ご希望に沿えないことがございます。 ご予約時に予約の可否をご確認ください。
空港税及び燃油サーチャージ
上記料金に加え、各空港税、燃油サーチャージが別途必要になります。空港税・燃油サーチャージ一覧(別ウィンドウが開きます)
ご利用条件
料金適用期間 | 2024年10月26日から2025年03月29日まで |
---|---|
適用航空会社 | ラオス航空(QV) |
小幼児運賃 | 小児運賃(2歳以上12歳未満):大人運賃の75% ※ただしタイ国際航空(TG)共同運航便は大人と同額 ※ただしPG/MI共同運航便のビジネスクラスは大人と同額 乳幼児運賃(2歳未満、座席不使用):お問い合わせください |
旅行パターン | 片道、往復、オープンジョー旅行 |
予約 | 旅行開始(1区間目の日付)の3日前までに行う ※「3日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が予約期限日となります。 ※タイ国際航空(TG)機材の共同運航便については、出発7日前(「7日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日)の日本時間12:00(昼)まで。 |
サービスチャージ | 不要(ただし、乳幼児運賃のみ、航空券1冊あたり 2,200円を別途申し受けます) ※サービスチャージは、払戻しの対象外となります。 |
お支払い、発券期限 | 予約完了後 3日以内、且つ旅行開始(1区間目の日付)の3日前までに行う。 ただし、別途発券期限の指示があった場合は、そちらが優先されます。 ※「3日後」もしくは「3日前」が土、日、祝日の場合は、その前営業日が期限日となります。 |
航空券の有効期間 | 上掲の料金表参照 |
予約の変更 | 3回まで可。変更料2,200円 ※ただし例外あり。上掲運賃表内 変更欄参照 ただし同ルートのご希望便当該クラスに空席があった場合にのみとし、予約便出発の前営業日までに変更手続きを完了すること。 (当該クラスが満席で、クラス変動がある際は、運賃差額+クラス変更手数料¥4,400(PG/MI共同運航便6,600円)が発生します。 ※変更後の便が他社機材による共同運航便の場合、予約期限等の問題でご希望に添えない場合がございますので、現地のラオス航空本支社代理店不可)にて、予約の可否をご確認ください。 |
クラス変更 | 可(変更後の運賃差額+¥4,400) ※ただし例外あり。上掲運賃表内 変更欄参照 |
航空会社の変更 | 不可 |
経路(ルート)の変更 | 可(変更後の運賃差額+¥4,400) ※ただし例外あり。上掲運賃表内 変更欄参照 |
発券後(ご入金後)の取消、払戻 | 航空券が完全未使用の場合にのみ、所定のキャンセルチャージ、及びサービスチャージ分を申し受け、残額を払い戻します。 ※一部でも使用された、また出発日を過ぎた航空券は、理由の如何を問わず、払い戻しには応じかねます。 |
キャンセルチャージ (航空券1冊あたり) | 運賃が15,000円未満 : 7,700円 運賃が15,000円以上 : 運賃の半額 |